相关文章
Related Articles详细介绍
糖衣锅直径(mm) | 300 | 生产能力(Kg/次) | 2 |
倾角(可调) | 15?-45? | 糖衣锅转速(r/min) | 46 |
主电机功率及型号 | 0.37千瓦 | 鼓风电机功率及型号 | 40W |
鼓风机风量m/n | 0.5m³/min | 设备占地面积(mm) | 485×585 |
热风出口温度(?C) | | 设备重量(Kg) | 65 |
设备高度(mm) | 765 | 电热丝功率 | 内:600 外:500 |
序号 | 润滑剂牌号 | 润滑部位 |
1 | HJ-10 | 减速箱油池 |
2 | ZG-2 | 滚动轴承 |
3 | ZG-2 | 滚动轴承 |
产品咨询
电话
微信